毎年、この時期は非常に多くのお問い合わせをいただいており、即座に電話に出られない場合もございます。
しばらく時間をおいてかけ直していただくか、メール・FAXをご利用ください。
時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームかFAXでお願いいたします。
しばらく時間をおいてかけ直していただくか、メール・FAXをご利用ください。
時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームかFAXでお願いいたします。
ホーム > 検査・分析サービス一覧 > 栄養成分分析
料金
基礎成分 | |||
基礎成分7項目セットの詳細はこちら>> | |||
必要検体量 | 価格(税別) | 納期 | |
基礎成分7項目セット (エネルギー、水分、たんぱく質、脂質、 炭水化物、灰分、食塩相当量) | 100g | 10営業日〜 | |
基礎成分7項目セット(特急仕上げ)
| 100g | 11,500円 | 7営業日 |
エネルギー | 100g | 9,000円 | 10営業日〜 |
たんぱく質 | 100g | 4,000円 | 10営業日〜 |
脂質 | 100g | 4,000円 | 10営業日〜 |
炭水化物 | 100g | 9,000円 | 10営業日〜 |
食塩相当量(ナトリウム) | 100g | 4,000円 | 10営業日〜 |
水分 | 100g | 2,500円 | 10営業日〜 |
灰分 | 100g | 2,500円 | 10営業日〜 |
食物繊維 (プロスキー法) | 100g | 20,000円 | 14営業日〜 |
食物繊維 (プロスキー変法) | 100g | 41,000円 | 14営業日〜 |
食物繊維 (酵素−HPLC法) | 100g | 52,000円 | 14営業日〜 |
※ 食物繊維の試験方法についてのお問い合わせはこちら ⇒ 092-263-8359 | |||
カフェイン | |||
必要検体量 | 価格(税別) | 納期 | |
カフェイン | 100g | 8,000円 | 10営業日 |
糖 | |||
必要検体量 | 価格(税別) | 納期 | |
糖基本料 | - | 7,000円 | - |
果糖 | 100g | +6,300円 | 14営業日 |
ぶどう糖 | 100g | +6,300円 | 14営業日 |
しょ糖 | 100g | +6,300円 | 14営業日 |
乳糖 | 100g | +6,300円 | 14営業日 |
麦芽糖 | 100g | +6,300円 | 14営業日 |
ガラクトース | 100g | +6,300円 | 14営業日 |
上記6項目セット | 100g | 35,000円 | 14営業日 |
糖度(Bx) | - | 1,000円 | 7営業日 |
直接還元糖 | - | 10,000円 | - |
油脂 | |||
必要検体量 | 価格(税別) | 納期 | |
脂肪酸基本料 | - | 18,000円 | - |
パルミトレイン酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
オレイン酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
リノール酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
リノレン酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
飽和脂肪酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
不飽和脂肪酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
DHA | 100g | +6,000円 | 14営業日 |
EPA | 100g | +6,000円 | 14営業日 |
ラウリン酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
カプリル酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
カプリン酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
カプロン酸 | 100g | +2,000円 | 14営業日 |
コレステロール | 100g | 19,000円 | 14営業日 |
トランス脂肪酸 | 100g | 20,000円 | 14営業日 |
飽和脂肪酸+トランス脂肪酸セット | 100g | 30,000円 | 14営業日 |
飽和脂肪酸+トランス脂肪酸 +コレステロールセット | 100g | 40,000円 | 14営業日 |
酸価 | - | 3,000円 | 14営業日 |
過酸化物価 | - | 4,000円 | 14営業日 |
抽出油脂酸価 | - | 4,500円 | 7営業日 |
抽出油脂過酸価物価 | - | 5,500円 | 7営業日 |
ヨウ素価 | - | 6,000円 | 14営業日 |
けん化価 | - | 6,000円 | 14営業日 |
有機酸 | |||
必要検体量 | 価格(税別) | 納期 | |
有機酸基本料 | - | 12,000円 | - |
酢酸 | 100g | +5,000円 | 14営業日 |
クエン酸 | 100g | +5,000円 | 14営業日 |
リンゴ酸 | 100g | +5,000円 | 14営業日 |
プロピオン酸 | 100g | +5,000円 | 14営業日 |
酪酸 | 100g | +5,000円 | 14営業日 |
乳酸 | 100g | +5,000円 | 14営業日 |
コハク酸 | 100g | 17,000円 | 14営業日 |
※ 検体により納期及び必要検体量が異なりますので、お問い合わせ下さい。 |
価格は改定されることがございます。あしからずご了承下さいますようお願い申し上げます。 | |||
令和元年11月1日改定 |
検査内容
栄養成分は、理論値から計算により導くこともできますが、加工の過程で成分量が変化する場合もあります。実際に製品を分析することで、理論値ではなく実際の測定値に沿った適切な表示が可能となり、消費者に適正な情報を提供する事が出来ます。
検査可能形態
食品一般
このような時に
【 例 】
・ サプリメントのミネラル成分含有量を評価したい
・ 食品に栄養成分を表示したい
「たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質及び食物繊維の表示に変える事ができる)、食塩相当量、及び熱量」は栄養表示を行う際に表示が義務付けられています。
・ 特定の栄養成分や熱量を強調表示したい
一般表示事項に対し、「高カルシウム」「低カロリー」等のように、栄養成分や熱量に対し『強調表示』をする場合には、「強調表示基準」を満たす必要があります。
検査の特徴
公定法(食品衛生検査指針)に則った分析結果を迅速にご報告いたします。またICP発光分光分析装置、原子吸光分光分析装置を用いて高感度にミネラルを分析する事が出来ます。
ご依頼から報告までの流れ
毎年、この時期は非常に多くのお問い合わせをいただいており、即座に電話に出られない場合もございます。
しばらく時間をおいてかけ直していただくか、メール・FAXをご利用ください。
時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームかFAXでお願いいたします。
しばらく時間をおいてかけ直していただくか、メール・FAXをご利用ください。
時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームかFAXでお願いいたします。